
※掲載の外観写真2021年11月撮影、アプローチ・エントランスホールは2022年2月に撮影したものです。
※掲載の現地周辺イメージイラスト・外観イラストは現地周辺写真及び設計図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なります。予めご了承ください。(2019年11月作成)
※表示距離は地図上の概測距離で、徒歩所要時間は80m/分で算出しています。
※掲載の外観完成予想パース図、アプローチ完成予想図は設計図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合があります。また、植栽は竣工時ではなく生育後を想定して描いております。予めご了承ください。
※掲載の室内・共用部写真はヴェルディシリーズのモデルルームを撮影しCG加工を施したもので、オプションも含まれています。オプション・家具・調度品は販売価格に含まれません。
一部仕様や色調が異なる場合があります。予めご了承ください。
※採光・通風等は階数や住戸タイプによって異なります。予めご了承ください。
名称 | ヴェルディ海田グランデ |
---|---|
所在地 | 広島県安芸郡海田町南大正町1347-2,1348-1,1349-5,1349-6(地番) |
交通 | 広電バス・芸陽バス「南海田」バス停 徒歩2分 |
用途地域・防火地域 | 近隣商業地域・建築基準法22条指定区域 |
その他の地域地区 | 都市計画区域内・市街化区域・大規模行為届出対象地域 |
地目 | 宅地・雑種地 |
建ぺい率 | 90% |
容積率 | 300% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
敷地面積 | 2,437.24㎡ |
建築面積 | 846.84㎡ |
建築延床面積 | 8,544.85㎡ |
建築確認番号 | 第ERI-19037608号(2019年10月29日付) |
総戸数 | 97戸 |
販売戸数 | 全戸完売 |
間取り | 2LDK+S(14戸)・3LDK(41戸)・4LDK(42戸) | 住居専有面積 | 65.65㎡(14戸)~86.70(14戸) |
バルコニー面積 | 12.00㎡(28戸)~32.52㎡(14戸) |
ルーフバルコニー面積 | 43.10㎡(1戸) |
駐車場 | 105台(平面式47台(内、縦列駐車場6区画、来客用2台含む)、機械式58台) |
駐輪場 | 199台(平置式) |
駐車場使用料(月額) | 1,000円~15,000円※詳しくは係員にお尋ねください。 |
---|---|
分譲後の権利形態 |
【敷地】区分所有者全員の建物専有面積割合による所有権の共有 【建物】専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の建物専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に委託 |
事業主・売主 | 株式会社信和不動産 〒733-0011広島市西区横川町三丁目8番6号 TEL(082)232-1515(代) 広島県知事免許(9)第5931号、(社)広島県宅地建物取引業協会会員、(社)全国宅地建物取引業保証協会会員、(社)中国地区不動産公正取引協議会加盟 |
販売代理 | トータテ住宅販売株式会社マンション事業部〒730-0042広島市中区国泰寺町二丁目4番7号TEL(082)240-5600(代) 国土交通大臣(8)第4315号、(社)広島県宅地建物取引業協会会員、(社)中国地区不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 有限会社コアティ建築設計 |
施工 | 前田建設工業株式会社 |
管理 | 株式会社穴吹コミュニティ |
設計図書閲覧場所 | 販売センター及び株式会社信和不動産 |
手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
竣工 | 2022年1月完成済 |
入居 | 即入居可 ※諸手続き完了後 |
※上記各面積は、壁芯面積につき、登記面積はこれよりも少なくなります。
※Sはサービスルームの略です。